加为收藏 | 设为主页 | 公司地图
2024年12月21日 星期六
 
 迅铃无线呼叫器
 无线接收主机
 呼叫器/服务铃
 液晶监视器
 创维液晶监视器
 TCL液晶监视器
 三星液晶监视器
 硬盘录像机|NVR
 海康硬盘录像机、NVR
 大华硬盘录像机
 汉邦硬盘录像机
 监控摄像机(松下|SONY|LG|三星|世林)
 网络/模拟摄像机
 网络/模拟快球/半球型摄像机
 红外一体机(防水/变焦)
 网络高清摄像机
 Computar镜头|腾龙镜头|精工镜头
 LED电子显示屏(单双色/全彩色)
 监控视频线缆/电梯线缆
 通用型/护罩型红外灯/车牌灯
 对讲机|车载台|中继台
 门禁系统|楼宇对讲
 AD矩阵|视频矩阵
 音视频采集卡|硬压卡
 海康视频采集卡
 中国所有城市名字…
 产品问题解答荟萃…
 为什么只有“迅铃”能做甲…
 CCD摄像机的分类…
 笔记本中的三种无线技术比…
 WAPI协议详解…
 北京视通联创科技有限公司…
 数字监控系统简介…
 无线局域网技术…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Computar镜头|腾龙镜头|精工镜头 >>
点击浏览商品大图
【商品名称】: 精工镜头电动变焦
【商品品牌】: 精工
【商品规格】: SSL 06036A-1
【商品价格】: 10元/个
 

所属类别:精工镜头系列->电动变焦镜头
商品名称:SSL 06036A-1
功能特点:

Model No SSLl06036A-1 SSL 06036P-1 SSL 06036G-1
Image Format Cover 1/3" ~ 1/4"
焦点距离 6.0 ~ 36 mm
最大光圈比率 1 : F1.4
Iris光圈 操作 视频驱动 电机拉动
Iris Range F1.4(1.5) ~ 360 F1.4(1.5) ~ Close
速度 0.2 S
输入电压 DC 8 ~ 16V Max. 30mA DC 12V Max. 50mA
灵敏度调整 0.5 ~ 1.0VP-P * * *
Focus 焦点 控制方式 电动 电动/预置 电动
速度 0.2 S
输入电压 DC 12V Max. 50mA
ZOOM 变焦 控制方式 电动 电动/预置 电动
速度 0.2 S
输入电压 DC 12V Max. 50mA
Angle Field of View (D×H×V) 1/4 inch Wide 40.1° × 32.3° × 24.4°
Tele 7.3° × 5.9° × 4.4°
1/3 inch Wide 54.0° × 43.6° × 32.8°
Tele 9.5° × 7.7° × 5.8°
2/3 inch Wide * * *
Tele * * *
1 inch Wide * * *
Tele * * *
Minimum Object Distance 1.3 m
Back Focal Length 12.50 mm
Effective Diameter Front φ35.0 mm
Rear φ11.0 mm
Filter Screw size M43.0 P=0.75
Mount / Flange Back CS / 12.5mm
Mechanical Dimension (W×H×L) 59mm × 73mm × 66mm
Weight 345.0g 364.0g 360.0g
Application Temperature Range -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)

系列产品:
序号 型 号 说 明 价 格
人民币
1 SSL 06036M-1 1/3" 6.0-36mm,F1.4-C,电动六倍三可变,CS接口 2904
2 SSL 06036A-1 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,视频驱动自动光圈,CS接口 4990
3 SSL 06036P-1 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,视频驱动自动光圈,带预置,CS接口 6043
4 SSL 06036G-1 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,直流驱动自动光圈,CS接口 2983
5 SSL 06036GNB-1 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,DC驱动,CS接口 2856
6 SSL 06072M-1 1/3" 6.0-72mm,F1.2-C,电动十二倍三可变,CS接口 3799
7 SSL 06072A-1 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,CS接口 7374
8 SSL 06072P 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,带预置,CS接口 7207
9 SSL 06072G-1 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,CS接口 4005
10 SSL 06072GNB-1 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,DC驱动,CS接口 3839
11 SSL 06072GNBP W/PLUG 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,带预置,CS接口 6682
12 SL 08551M-1 1/2" 8.5-51mm,F1.2-C,电动六倍三可变,C接口 2904
13 SL 08551A-1 1/2" 8.5-51mm,F1.2-360,电动六倍二可变,C接口 3757
14 SL 08551P 1/2" 8.5-51mm,F1.2-360,电动六倍二可变,带预置,C接口 5988
15 SL 08080M-1 1/2" 6.0-60mm,F1.2-C,电动十倍三可变,C接口 4145
16 SL 08080A-1 1/2" 6.0-60mm,F1.2-360,电动十倍二可变,C接口 4884
17 SL 08080P 1/2" 6.0-60mm,F1.2-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 7624
18 SL 10200M 1/2" 10.0-200mm,F1.8-C,电动二十倍三可变,C接口 10256
19 SL 10200A 1/2" 10.0-200mm,F1.8-360,电动二十倍二可变,C接口 11980
20 SL 10200P 1/2" 10.0-200mm,F1.8-360,电动二十倍二可变 带预置位,C接口 14802
21 SL 12240G 1/2" 12-240mm,F2.2-360,电动二十倍二可变,C接口 13068
22 SL 12240GNB 1/2" 12-240mm,F2.2-360,电动二十倍二可变DC驱动,C接口 12804
23 SL 12240P 1/2" 12-240mm,F2.2-225,电动二十倍二可变,带预置,C接口 15708
24 SR 12575M 2/3" 12.5-75mm,F1.8-C,电动六倍三可变,C接口 5185
25 SR 12575A 2/3" 12.5-75mm,F1.8-360,电动六倍二可变,C接口 5533
26 SR 12575P 2/3" 12.5-75mm,F1.8-360,电动六倍二可变,带预置,C接口 6349
27 SR 11110M 2/3" 11-110mm,F1.8-C,电动十倍三可变,C接口 8414
28 SR 11110A 2/3" 11-110mm,F1.8-360,电动十倍二可变,C接口 8622
29 SR 11110P 2/3" 11-110mm,F1.8-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 9868
30 ST 16160M 1" 16-160mm,F2.0-C,电动十倍三可变,C接口 10692
31 ST 16160A 1" 16-160mm,F2.0-360,电动十倍二可变,C接口 11355
32 ST 16160P 1" 16-160mm,F2.0-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 13348

姓 名: ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
标 题:
内 容:
 
公司首页工程业绩联系我们网站地图人才招聘法律声明

Copyright © 2008 - 2014  北京视通联创科技有限公司  版权所有 翻版必究 备案号:京ICP备07031864号
地址:北京市海淀区上地四街1号院2号楼 邮编:100085 电话:010-82896823 010-82896833 传真:010-82896823